Saltar al contenido

YARA · Mandiant red team tool countermeasures

FIREEYE_RT_Credtheft_Win_EXCAVATOR_2

This rule looks for the binary signature of the routine that calls PssFreeSnapshot found in the Excavator-Reflector DLL.

GenéricaMandiant red team tool countermeasuresBSD 2-Clause LicenseCompila con YARA-X (con avisos)
Autor
FireEye
Fecha
2020-12-08
Modificada
2020-12-09
Puntuación / Calidad
75 / 75

Qué detecta esta regla

This rule looks for the binary signature of the routine that calls PssFreeSnapshot found in the Excavator-Reflector DLL.

Objetivos: PE de Windows.

Define 4 patrones (0 de texto, 4 hex, 0 regex).

YARA-X dice: warning[duplicate_pattern_value]: duplicate pattern value

Resumen generado a partir de los metadatos y la condición de la regla.

Código de la regla

credtheft-win-excavator-2.yarBSD 2-Clause License
rule FIREEYE_RT_Credtheft_Win_EXCAVATOR_2 : FILE
{
	meta:
		description = "This rule looks for the binary signature of the routine that calls PssFreeSnapshot found in the Excavator-Reflector DLL."
		author = "FireEye"
		id = "89037b9a-78b0-5a8c-bb60-3d54842d81e1"
		date = "2020-12-08"
		modified = "2020-12-09"
		reference = "https://github.com/mandiant/red_team_tool_countermeasures/"
		source_url = "https://github.com/mandiant/red_team_tool_countermeasures//blob/3561b71724dbfa3e2bb78106aaa2d7f8b892c43b/rules/EXCAVATOR/production/yara/CredTheft_Win_EXCAVATOR_2.yar#L4-L18"
		license_url = "https://github.com/mandiant/red_team_tool_countermeasures//blob/3561b71724dbfa3e2bb78106aaa2d7f8b892c43b/LICENSE.txt"
		hash = "6a9a114928554c26675884eeb40cc01b"
		logic_hash = "408e8862f0c470105648fdba00dc5531ffcd739fa544f89acb70f0fa1b105c03"
		score = 75
		quality = 75
		tags = "FILE"
		rev = 3

	strings:
		$bytes1 = { 4C 89 74 24 20 55 48 8D AC 24 60 FF FF FF 48 81 EC A0 01 00 00 48 8B 05 4C 4A 01 00 48 33 C4 48 89 85 90 00 00 00 BA 50 00 00 00 C7 05 CB 65 01 00 43 00 3A 00 66 89 15 EC 65 01 00 4C 8D 44 24 68 48 8D 15 D8 68 01 00 C7 05 B2 65 01 00 5C 00 57 00 33 C9 C7 05 AA 65 01 00 69 00 6E 00 C7 05 A4 65 01 00 64 00 6F 00 C7 05 9E 65 01 00 77 00 73 00 C7 05 98 65 01 00 5C 00 4D 00 C7 05 92 65 01 00 45 00 4D 00 C7 05 8C 65 01 00 4F 00 52 00 C7 05 86 65 01 00 59 00 2E 00 C7 05 80 65 01 00 44 00 4D 00 C7 05 72 68 01 00 53 00 65 00 C7 05 6C 68 01 00 44 00 65 00 C7 05 66 68 01 00 42 00 75 00 C7 05 60 68 01 00 47 00 50 00 C7 05 5A 68 01 00 72 00 69 00 C7 05 54 68 01 00 56 00 69 00 C7 05 4E 68 01 00 4C 00 45 00 C7 05 48 68 01 00 67 00 65 00 C7 05 12 67 01 00 6C 73 61 73 C7 05 0C 67 01 00 73 2E 65 78 C6 05 09 67 01 00 65 FF 15 63 B9 00 00 45 33 F6 85 C0 74 66 48 8B 44 24 68 48 89 44 24 74 C7 44 24 70 01 00 00 00 C7 44 24 7C 02 00 00 00 FF 15 A4 B9 00 00 48 8B C8 4C 8D 44 24 48 41 8D 56 20 FF 15 1A B9 00 00 85 C0 74 30 48 8B 4C 24 48 4C 8D 44 24 70 4C 89 74 24 28 45 33 C9 33 D2 4C 89 74 24 20 FF 15 EF B8 00 00 FF 15 11 B9 00 00 48 8B 4C 24 48 FF 15 16 B9 00 00 48 89 9C 24 B0 01 00 00 48 8D 0D BF 2E 01 00 48 89 B4 24 B8 01 00 00 4C 89 74 24 40 FF 15 1C B9 00 00 48 85 C0 0F 84 B0 00 00 00 48 8D 15 AC 2E 01 00 48 8B C8 FF 15 1B B9 00 00 48 8B D8 48 85 C0 0F 84 94 00 00 00 33 D2 48 8D 4D 80 41 B8 04 01 00 00 E8 06 15 00 00 48 8B 4C 24 40 48 8D 44 24 40 45 33 C9 48 89 44 24 20 45 33 C0 BA 00 00 00 02 FF D3 85 C0 75 63 66 0F 1F 44 00 00 48 8B 4C 24 40 4C 8D 45 80 41 B9 04 01 00 00 33 D2 FF 15 89 B8 00 00 48 8D 15 F2 65 01 00 48 8D 4D 80 E8 49 0F 00 00 48 85 C0 75 38 33 D2 48 8D 4D 80 41 B8 04 01 00 00 E8 A3 14 00 00 48 8B 4C 24 40 48 8D 44 24 40 45 33 C9 48 89 44 24 20 45 33 C0 BA 00 00 00 02 FF D3 85 C0 74 A3 33 C0 E9 F5 00 00 00 48 8B 5C 24 40 48 8B CB FF 15 5E B8 00 00 8B F0 48 85 DB 74 E4 85 C0 74 E0 4C 8D 4C 24 50 48 89 BC 24 C0 01 00 00 BA FD 03 00 AC 41 B8 1F 00 10 00 48 8B CB FF 15 12 B8 00 00 85 C0 0F 85 A0 00 00 00 48 8D 05 43 FD FF FF 4C 89 74 24 30 C7 44 24 28 80 00 00 00 48 8D 0D 3F 63 01 00 45 33 C9 48 89 44 24 58 45 33 C0 C7 44 24 20 01 00 00 00 BA 00 00 00 10 4C 89 74 24 60 FF 15 E4 B7 00 00 48 8B F8 48 83 F8 FF 74 59 48 8B 4C 24 50 48 8D 44 24 58 48 89 44 24 30 41 B9 02 00 00 00 4C 89 74 24 28 4C 8B C7 8B D6 4C 89 74 24 20 FF 15 B1 B9 00 00 48 8B CB FF 15 78 B7 00 00 48 8B CF FF 15 6F B7 00 00 FF 15 B1 B7 00 00 48 8B 54 24 50 48 8B C8 FF 15 53 B7 00 00 33 C9 FF 15 63 B7 00 00 CC 48 8B CB FF 15 49 B7 00 00 48 8B BC 24 C0 01 00 00 33 C0 48 8B B4 24 B8 01 00 00 48 8B 9C 24 B0 01 00 00 48 8B 8D 90 00 00 00 48 33 CC E8 28 00 00 00 4C 8B B4 24 C8 01 00 00 48 81 C4 A0 01 00 00 5D C3 }
		$bytes2 = { 4C 89 74 24 20 55 48 8D AC 24 60 FF FF FF 48 81 EC A? ?1 ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 48 33 C4 48 89 85 9? ?? ?? ?0 BA ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 66 89 ?? ?? ?? ?? ?? 4C 8D 44 24 68 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 33 C9 C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C6 ?? ?? ?? ?? ?? ?? FF ?? ?? ?? ?? ?? 45 33 F6 85 C0 74 ?? 48 8B 44 24 68 48 89 44 24 74 C7 44 24 7? ?1 ?? ?? ?? C7 44 24 7C 02 ?? ?? ?? FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B C8 4C 8D 44 24 48 41 8D 56 20 FF ?? ?? ?? ?? ?? 85 C0 74 ?? 48 8B 4C 24 48 4C 8D 44 24 70 4C 89 74 24 28 45 33 C9 33 D2 4C 89 74 24 20 FF ?? ?? ?? ?? ?? FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B 4C 24 48 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 89 9C 24 B? ?1 ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 48 89 B4 24 B8 01 ?? ?? 4C 89 74 24 40 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 85 C0 0F 84 ?? ?? ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B C8 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B D8 48 85 C0 0F 84 ?? ?? ?? ?? 33 D2 48 8D 4D 80 41 ?? ?? ?? ?? ?? E8 ?? ?? ?? ?? 48 8B 4C 24 40 48 8D 44 24 40 45 33 C9 48 89 44 24 20 45 33 C0 BA ?? ?? ?? ?? FF D3 85 C0 75 ?? 66 0F 1F 44 ?? ?? 48 8B 4C 24 40 4C 8D 45 80 41 ?? ?? ?? ?? ?? 33 D2 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 48 8D 4D 80 E8 ?? ?? ?? ?? 48 85 C0 75 ?? 33 D2 48 8D 4D 80 41 ?? ?? ?? ?? ?? E8 ?? ?? ?? ?? 48 8B 4C 24 40 48 8D 44 24 40 45 33 C9 48 89 44 24 20 45 33 C0 BA ?? ?? ?? ?? FF D3 85 C0 74 ?? 33 C0 E9 ?? ?? ?? ?? 48 8B 5C 24 40 48 8B CB FF ?? ?? ?? ?? ?? 8B F0 48 85 DB 74 ?? 85 C0 74 ?? 4C 8D 4C 24 50 48 89 BC 24 C? ?1 ?? ?? BA ?? ?? ?? ?? 41 ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B CB FF ?? ?? ?? ?? ?? 85 C0 0F 85 ?? ?? ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 4C 89 74 24 30 C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 45 33 C9 48 89 44 24 58 45 33 C0 C7 44 24 2? ?1 ?? ?? ?? BA ?? ?? ?? ?? 4C 89 74 24 60 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B F8 48 83 F8 FF 74 ?? 48 8B 4C 24 50 48 8D 44 24 58 48 89 44 24 30 41 B9 02 ?? ?? ?? 4C 89 74 24 28 4C 8B C7 8B D6 4C 89 74 24 20 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B CB FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B CF FF ?? ?? ?? ?? ?? FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B 54 24 50 48 8B C8 FF ?? ?? ?? ?? ?? 33 C9 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B CB FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B BC 24 C? ?1 ?? ?? 33 C0 48 8B B4 24 B8 01 ?? ?? 48 8B 9C 24 B? ?1 ?? ?? 48 8B 8D 9? ?? ?? ?0 48 33 CC E8 ?? ?? ?? ?? 4C 8B B4 24 C8 01 ?? ?? 48 81 C4 A? ?1 ?? ?? 5D C3 }
		$bytes3 = { 4C 89 74 24 20 55 48 8D AC 24 60 FF FF FF 48 81 EC A? ?1 ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 48 33 C4 48 89 85 9? ?? ?? ?0 BA ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 66 89 ?? ?? ?? ?? ?? 4C 8D 44 24 68 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 33 C9 C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C6 ?? ?? ?? ?? ?? ?? FF ?? ?? ?? ?? ?? 45 33 F6 85 C0 74 ?? 48 8B 44 24 68 48 89 44 24 74 C7 44 24 7? ?1 ?? ?? ?? C7 44 24 7C 02 ?? ?? ?? FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B C8 4C 8D 44 24 48 41 8D 56 20 FF ?? ?? ?? ?? ?? 85 C0 74 ?? 48 8B 4C 24 48 4C 8D 44 24 70 4C 89 74 24 28 45 33 C9 33 D2 4C 89 74 24 20 FF ?? ?? ?? ?? ?? FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B 4C 24 48 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 89 9C 24 B? ?1 ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 48 89 B4 24 B8 01 ?? ?? 4C 89 74 24 40 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 85 C0 0F 84 ?? ?? ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B C8 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B D8 48 85 C0 0F 84 ?? ?? ?? ?? 33 D2 48 8D 4D 80 41 ?? ?? ?? ?? ?? E8 ?? ?? ?? ?? 48 8B 4C 24 40 48 8D 44 24 40 45 33 C9 48 89 44 24 20 45 33 C0 BA ?? ?? ?? ?? FF D3 85 C0 75 ?? 66 0F 1F 44 ?? ?? 48 8B 4C 24 40 4C 8D 45 80 41 ?? ?? ?? ?? ?? 33 D2 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 48 8D 4D 80 E8 ?? ?? ?? ?? 48 85 C0 75 ?? 33 D2 48 8D 4D 80 41 ?? ?? ?? ?? ?? E8 ?? ?? ?? ?? 48 8B 4C 24 40 48 8D 44 24 40 45 33 C9 48 89 44 24 20 45 33 C0 BA ?? ?? ?? ?? FF D3 85 C0 74 ?? 33 C0 E9 ?? ?? ?? ?? 48 8B 5C 24 40 48 8B CB FF ?? ?? ?? ?? ?? 8B F0 48 85 DB 74 ?? 85 C0 74 ?? 4C 8D 4C 24 50 48 89 BC 24 C? ?1 ?? ?? BA ?? ?? ?? ?? 41 ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B CB FF ?? ?? ?? ?? ?? 85 C0 0F 85 ?? ?? ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 4C 89 74 24 30 C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 45 33 C9 48 89 44 24 58 45 33 C0 C7 44 24 2? ?1 ?? ?? ?? BA ?? ?? ?? ?? 4C 89 74 24 60 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B F8 48 83 F8 FF 74 ?? 48 8B 4C 24 50 48 8D 44 24 58 48 89 44 24 30 41 B9 02 ?? ?? ?? 4C 89 74 24 28 4C 8B C7 8B D6 4C 89 74 24 20 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B CB FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B CF FF ?? ?? ?? ?? ?? FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B 54 24 50 48 8B C8 FF ?? ?? ?? ?? ?? 33 C9 FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B CB FF ?? ?? ?? ?? ?? 48 8B BC 24 C? ?1 ?? ?? 33 C0 48 8B B4 24 B8 01 ?? ?? 48 8B 9C 24 B? ?1 ?? ?? 48 8B 8D 9? ?? ?? ?0 48 33 CC E8 ?? ?? ?? ?? 4C 8B B4 24 C8 01 ?? ?? 48 81 C4 A? ?1 ?? ?? 5D C3 }
		$bytes4 = { 4C 89 74 24 ?? 55 48 8D AC 24 ?? ?? ?? ?? 48 81 EC A0 01 00 00 48 8B 05 ?? ?? ?? ?? 48 33 C4 48 89 85 ?? ?? ?? ?? BA 50 00 00 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 43 00 3A 00 66 89 15 ?? ?? 01 00 4C 8D 44 24 ?? 48 8D 15 ?? ?? ?? ?? C7 05 ?? ?? ?? ?? 5C 00 57 00 33 C9 C7 05 ?? ?? ?? ?? 69 00 6E 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 64 00 6F 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 77 00 73 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 5C 00 4D 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 45 00 4D 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 4F 00 52 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 59 00 2E 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 44 00 4D 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 53 00 65 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 44 00 65 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 42 00 75 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 47 00 50 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 72 00 69 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 56 00 69 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 4C 00 45 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 67 00 65 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 6C 73 61 73 C7 05 ?? ?? ?? ?? 73 2E 65 78 C6 05 ?? ?? ?? ?? 65 FF 15 ?? ?? ?? ?? 45 33 F6 85 C0 74 ?? 48 8B 44 24 ?? 48 89 44 24 ?? C7 44 24 ?? 01 00 00 00 C7 44 24 ?? 02 00 00 00 FF 15 ?? ?? ?? ?? 48 8B C8 4C 8D 44 24 ?? 41 8D 56 ?? FF 15 ?? ?? ?? ?? 85 C0 74 ?? 48 8B 4C 24 ?? 4C 8D 44 24 ?? 4C 89 74 24 ?? 45 33 C9 33 D2 4C 89 74 24 ?? FF 15 ?? ?? ?? ?? FF 15 ?? ?? ?? ?? 48 8B 4C 24 ?? FF 15 ?? ?? ?? ?? 48 89 9C 24 ?? ?? ?? ?? 48 8D 0D ?? ?? ?? ?? 48 89 B4 24 ?? ?? ?? ?? 4C 89 74 24 ?? FF 15 ?? ?? ?? ?? 48 85 C0 0F 84 ?? ?? ?? ?? 48 8D 15 ?? ?? ?? ?? 48 8B C8 FF 15 ?? ?? ?? ?? 48 8B D8 48 85 C0 0F 84 ?? ?? ?? ?? 33 D2 48 8D 4D ?? 41 B8 04 01 00 00 E8 ?? ?? ?? ?? 48 8B 4C 24 ?? 48 8D 44 24 ?? 45 33 C9 48 89 44 24 ?? 45 33 C0 BA 00 00 00 02 FF D3 85 C0 75 ?? 66 0F 1F 44 00 ?? 48 8B 4C 24 ?? 4C 8D 45 ?? 41 B9 04 01 00 00 33 D2 FF 15 ?? ?? ?? ?? 48 8D 15 ?? ?? ?? ?? 48 8D 4D ?? E8 ?? ?? ?? ?? 48 85 C0 75 ?? 33 D2 48 8D 4D ?? 41 B8 04 01 00 00 E8 ?? ?? ?? ?? 48 8B 4C 24 ?? 48 8D 44 24 ?? 45 33 C9 48 89 44 24 ?? 45 33 C0 BA 00 00 00 02 FF D3 85 C0 74 ?? 33 C0 E9 ?? ?? ?? ?? 48 8B 5C 24 ?? 48 8B CB FF 15 ?? ?? ?? ?? 8B F0 48 85 DB 74 ?? 85 C0 74 ?? 4C 8D 4C 24 ?? 48 89 BC 24 ?? ?? ?? ?? BA FD 03 00 AC 41 B8 1F 00 10 00 48 8B CB FF 15 ?? ?? ?? ?? 85 C0 0F 85 ?? ?? ?? ?? 48 8D 05 ?? ?? ?? ?? 4C 89 74 24 ?? C7 44 24 ?? 80 00 00 00 48 8D 0D ?? ?? ?? ?? 45 33 C9 48 89 44 24 ?? 45 33 C0 C7 44 24 ?? 01 00 00 00 BA 00 00 00 10 4C 89 74 24 ?? FF 15 ?? ?? ?? ?? 48 8B F8 48 83 F8 FF 74 ?? 48 8B 4C 24 ?? 48 8D 44 24 ?? 48 89 44 24 ?? 41 B9 02 00 00 00 4C 89 74 24 ?? 4C 8B C7 8B D6 4C 89 74 24 ?? FF 15 ?? ?? ?? ?? 48 8B CB FF 15 ?? ?? ?? ?? 48 8B CF FF 15 ?? ?? ?? ?? FF 15 ?? ?? ?? ?? 48 8B 54 24 ?? 48 8B C8 FF 15 ?? ?? ?? ?? 33 C9 FF 15 ?? ?? ?? ?? CC 48 8B CB FF 15 ?? ?? ?? ?? 48 8B BC 24 ?? ?? ?? ?? 33 C0 48 8B B4 24 ?? ?? ?? ?? 48 8B 9C 24 ?? ?? ?? ?? 48 8B 8D ?? ?? ?? ?? 48 33 CC E8 ?? ?? ?? ?? 4C 8B B4 24 ?? ?? ?? ?? 48 81 C4 A0 01 00 00 5D C3 }

	condition:
		uint16( 0 ) == 0x5A4D and uint32( uint32( 0x3C ) ) == 0x00004550 and any of ( $bytes* )
}

Cadenas (4 patrones)

IdentificadorTipoValorModificadores
$bytes1hex{ 4C 89 74 24 20 55 48 8D AC 24 60 FF FF FF 48 81 EC A0 01 00 00 48 8B 05 4C 4A 01 00 48 33 C4 48 89 85 90 00 00 00 BA 50 00 00 00 C7 05 CB 65 01 00 43 00 3A 00 …
$bytes2hex{ 4C 89 74 24 20 55 48 8D AC 24 60 FF FF FF 48 81 EC A? ?1 ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 48 33 C4 48 89 85 9? ?? ?? ?0 BA ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …
$bytes3hex{ 4C 89 74 24 20 55 48 8D AC 24 60 FF FF FF 48 81 EC A? ?1 ?? ?? 48 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 48 33 C4 48 89 85 9? ?? ?? ?0 BA ?? ?? ?? ?? C7 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …
$bytes4hex{ 4C 89 74 24 ?? 55 48 8D AC 24 ?? ?? ?? ?? 48 81 EC A0 01 00 00 48 8B 05 ?? ?? ?? ?? 48 33 C4 48 89 85 ?? ?? ?? ?? BA 50 00 00 00 C7 05 ?? ?? ?? ?? 43 00 3A 00 …

Condición

uint16( 0 ) == 0x5A4D and uint32( uint32( 0x3C ) ) == 0x00004550 and any of ( $bytes* )

En palabras sencillas (Heurística)

  • El archivo debe empezar por «MZ»: un ejecutable de Windows (PE).
  • Debe coincidir al menos un patrón de ( $bytes* ).

Prueba esta regla en tu navegador

Arrastra un archivo para escanearlo con esta regla usando YARA-X compilado a WebAssembly. No se sube nada.

Arrastra un archivo aquí o haz clic para elegirSe escanea en local con YARA-X. Archivos de hasta 200 MB.

Abrir en el editor

Referencias

Hashes de muestras

Hashes de las muestras que el autor lista en los metadatos de la regla (búscalos en tu plataforma de threat intelligence).

  • 6a9a114928554c26675884eeb40cc01b

Licencia y atribución

Autor: FireEye

Repositorio de origen: Mandiant red team tool countermeasures @ 3561b71724

Licencia: BSD 2-Clause License (licencia del repositorio)

Aviso de copyright: Copyright (c) 2023, MANDIANT

Regla original

Obtenida a través de YARA Forge 20260927, que añade a los nombres el prefijo de la fuente y campos meta normalizados.

Id de la regla: 89037b9a-78b0-5a8c-bb60-3d54842d81e1

Metadatos

rev3

Etiquetas:FILE