Aller au contenu

YARA · Mandiant red team tool countermeasures

FIREEYE_RT_APT_Loader_Win64_PGF_3

PGF payload, generated rule based on symfunc/8a2f2236fdfaa3583ab89076025c6269. Identifies dllmain_hook x64 payloads.

APT / acteurMandiant red team tool countermeasuresBSD 2-Clause LicenseCompile avec YARA-X
Auteur
FireEye
Date
2020-12-08
Modifiée
2020-12-09
Score / Qualité
75 / 75

Ce que détecte cette règle

PGF payload, generated rule based on symfunc/8a2f2236fdfaa3583ab89076025c6269. Identifies dllmain_hook x64 payloads.

Cibles : PE Windows.

Elle définit 4 motifs (0 texte, 4 hex, 0 regex).

Résumé généré à partir des métadonnées et de la condition de la règle.

Source de la règle

apt-loader-win64-pgf-3.yarBSD 2-Clause License
rule FIREEYE_RT_APT_Loader_Win64_PGF_3 : FILE
{
	meta:
		description = "PGF payload, generated rule based on symfunc/8a2f2236fdfaa3583ab89076025c6269. Identifies dllmain_hook x64 payloads."
		author = "FireEye"
		id = "340ea6d4-7111-520c-9bd4-0465a43ea235"
		date = "2020-12-08"
		modified = "2020-12-09"
		reference = "https://github.com/mandiant/red_team_tool_countermeasures/"
		source_url = "https://github.com/mandiant/red_team_tool_countermeasures//blob/3561b71724dbfa3e2bb78106aaa2d7f8b892c43b/rules/PGF/production/yara/APT_Loader_Win64_PGF_3.yar#L4-L18"
		license_url = "https://github.com/mandiant/red_team_tool_countermeasures//blob/3561b71724dbfa3e2bb78106aaa2d7f8b892c43b/LICENSE.txt"
		hash = "3bb34ebd93b8ab5799f4843e8cc829fa"
		logic_hash = "fd82bdec54a76eed12cc8820ef39899f31ea6df21d905530a0d53770b3d9901b"
		score = 75
		quality = 75
		tags = "FILE"
		rev = 4

	strings:
		$cond1 = { 55 53 48 89 E5 48 81 EC 28 07 00 00 48 8B 05 80 8B 06 00 FF D0 48 89 C1 48 8D 85 98 FD FF FF 41 B8 04 01 00 00 48 89 C2 E8 5A B4 00 00 85 C0 0F 94 C0 84 C0 0F 85 16 03 00 00 48 8D 45 AF 48 89 C1 E8 E9 FE 00 00 48 8D 4D AF 48 8D 95 98 FD FF FF 48 8D 85 78 FD FF FF 49 89 C8 48 89 C1 E8 AC 96 01 00 48 8D 45 AF 48 89 C1 E8 F0 FE 00 00 48 8B 05 25 8B 06 00 FF D0 89 C2 B9 08 00 00 00 E8 6B B4 00 00 48 89 45 D0 48 83 7D D0 00 75 0A BB 00 00 00 00 E9 6C 02 00 00 48 C7 45 F0 00 00 00 00 C7 45 EC 00 00 00 00 C7 85 38 F9 FF FF 38 04 00 00 48 8D 95 38 F9 FF FF 48 8B 45 D0 48 89 C1 E8 AA B3 00 00 89 45 E8 83 7D E8 00 74 57 48 8D 85 38 F9 FF FF 48 8D 50 30 48 8D 85 78 FD FF FF 41 B8 00 00 00 00 48 89 C1 E8 61 F3 00 00 48 83 F8 FF 0F 95 C0 84 C0 74 14 48 8B 85 50 F9 FF FF 48 89 45 F0 8B 85 58 F9 FF FF 89 45 EC 48 8D 95 38 F9 FF FF 48 8B 45 D0 48 89 C1 E8 4F B3 00 00 89 45 E8 EB A3 48 8B 45 D0 48 89 C1 48 8B 05 20 8A 06 00 FF D0 48 83 7D F0 00 74 06 83 7D EC 00 75 0A BB 00 00 00 00 E9 B9 01 00 00 48 8D 0D 0E C8 05 00 48 8B 05 69 8A 06 00 FF D0 48 8D 15 0A C8 05 00 48 89 C1 48 8B 05 5E 8A 06 00 FF D0 48 89 45 C8 48 89 E8 48 89 45 E0 48 8D 95 28 F9 FF FF 48 8D 85 30 F9 FF FF 48 89 C1 48 8B 05 19 8A 06 00 FF D0 C7 45 DC 00 00 00 00 48 8B 55 E0 48 8B 85 28 F9 FF FF 48 39 C2 0F 83 0D 01 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 3D FF 0F 00 00 0F 86 EC 00 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 39 45 C8 73 1E 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 8B 55 C8 48 81 C2 00 10 00 00 48 39 D0 73 07 C7 45 DC 01 00 00 00 83 7D DC 00 0F 84 BB 00 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 39 45 F0 0F 83 AA 00 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 8B 4D EC 48 8B 55 F0 48 01 CA 48 39 D0 0F 83 90 00 00 00 48 C7 85 F8 F8 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 00 F9 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 08 F9 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 10 F9 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 18 F9 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 20 F9 FF FF 00 00 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 8D 95 F8 F8 FF FF 41 B8 30 00 00 00 48 89 C1 48 8B 05 01 8A 06 00 FF D0 8B 85 1C F9 FF FF 83 E0 20 85 C0 74 20 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 8D 15 E0 F9 FF FF 48 89 C1 E8 D5 FC FF FF BB 00 00 00 00 EB 57 90 EB 01 90 48 83 45 E0 08 E9 DF FE FF FF 48 8B 45 F0 48 89 45 C0 48 8B 45 C0 8B 40 3C 48 63 D0 48 8B 45 F0 48 01 D0 48 89 45 B8 48 8B 45 B8 8B 40 28 89 C2 48 8B 45 F0 48 01 D0 48 89 45 B0 48 8B 45 B0 48 8D 15 87 F9 FF FF 48 89 C1 E8 7C FC FF FF BB 01 00 00 00 48 8D 85 78 FD FF FF 48 89 C1 E8 CB 9C 01 00 83 FB 01 EB 38 48 89 C3 48 8D 45 AF 48 89 C1 E8 37 FC 00 00 48 89 D8 48 89 C1 E8 4C AA 00 00 48 89 C3 48 8D 85 78 FD FF FF 48 89 C1 E8 9A 9C 01 00 48 89 D8 48 89 C1 E8 2F AA 00 00 90 48 81 C4 28 07 00 00 5B 5D C3 }
		$cond2 = { 55 53 48 89 E5 48 81 EC 28 07 00 00 48 8B 05 ?? ?? ?? ?? FF D0 48 89 C1 48 8D 85 ?? ?? ?? ?? 41 B8 04 01 00 00 48 89 C2 E8 ?? ?? ?? ?? 85 C0 0F 94 C0 84 C0 0F 85 ?? ?? ?? ?? 48 8D 45 ?? 48 89 C1 E8 ?? ?? ?? ?? 48 8D 4D ?? 48 8D 95 ?? ?? ?? ?? 48 8D 85 ?? ?? ?? ?? 49 89 C8 48 89 C1 E8 ?? ?? ?? ?? 48 8D 45 ?? 48 89 C1 E8 ?? ?? ?? ?? 48 8B 05 ?? ?? ?? ?? FF D0 89 C2 B9 08 00 00 00 E8 ?? ?? ?? ?? 48 89 45 ?? 48 83 7D ?? 00 75 ?? BB 00 00 00 00 E9 ?? ?? ?? ?? 48 C7 45 ?? 00 00 00 00 C7 45 ?? 00 00 00 00 C7 85 ?? ?? ?? ?? 38 04 00 00 48 8D 95 ?? ?? ?? ?? 48 8B 45 ?? 48 89 C1 E8 ?? ?? ?? ?? 89 45 ?? 83 7D ?? 00 74 ?? 48 8D 85 ?? ?? ?? ?? 48 8D 50 ?? 48 8D 85 ?? ?? ?? ?? 41 B8 00 00 00 00 48 89 C1 E8 ?? ?? ?? ?? 48 83 F8 FF 0F 95 C0 84 C0 74 ?? 48 8B 85 ?? ?? ?? ?? 48 89 45 ?? 8B 85 ?? ?? ?? ?? 89 45 ?? 48 8D 95 ?? ?? ?? ?? 48 8B 45 ?? 48 89 C1 E8 ?? ?? ?? ?? 89 45 ?? EB ?? 48 8B 45 ?? 48 89 C1 48 8B 05 ?? ?? ?? ?? FF D0 48 83 7D ?? 00 74 ?? 83 7D ?? 00 75 ?? BB 00 00 00 00 E9 ?? ?? ?? ?? 48 8D 0D ?? ?? ?? ?? 48 8B 05 ?? ?? ?? ?? FF D0 48 8D 15 ?? ?? ?? ?? 48 89 C1 48 8B 05 ?? ?? ?? ?? FF D0 48 89 45 ?? 48 89 E8 48 89 45 ?? 48 8D 95 ?? ?? ?? ?? 48 8D 85 ?? ?? ?? ?? 48 89 C1 48 8B 05 ?? ?? ?? ?? FF D0 C7 45 ?? 00 00 00 00 48 8B 55 ?? 48 8B 85 ?? ?? ?? ?? 48 39 C2 0F 83 ?? ?? ?? ?? 48 8B 45 ?? 48 8B 00 48 3D FF 0F 00 00 0F 86 ?? ?? ?? ?? 48 8B 45 ?? 48 8B 00 48 39 45 ?? 73 ?? 48 8B 45 ?? 48 8B 00 48 8B 55 ?? 48 81 C2 00 10 00 00 48 39 D0 73 ?? C7 45 ?? 01 00 00 00 83 7D ?? 00 0F 84 ?? ?? ?? ?? 48 8B 45 ?? 48 8B 00 48 39 45 ?? 0F 83 ?? ?? ?? ?? 48 8B 45 ?? 48 8B 00 8B 4D ?? 48 8B 55 ?? 48 01 CA 48 39 D0 0F 83 ?? ?? ?? ?? 48 C7 85 ?? ?? ?? ?? 00 00 00 00 48 C7 85 ?? ?? ?? ?? 00 00 00 00 48 C7 85 ?? ?? ?? ?? 00 00 00 00 48 C7 85 ?? ?? ?? ?? 00 00 00 00 48 C7 85 ?? ?? ?? ?? 00 00 00 00 48 C7 85 ?? ?? ?? ?? 00 00 00 00 48 8B 45 ?? 48 8B 00 48 8D 95 ?? ?? ?? ?? 41 B8 30 00 00 00 48 89 C1 48 8B 05 ?? ?? ?? ?? FF D0 8B 85 ?? ?? ?? ?? 83 E0 20 85 C0 74 ?? 48 8B 45 ?? 48 8B 00 48 8D 15 ?? ?? ?? ?? 48 89 C1 E8 ?? ?? ?? ?? BB 00 00 00 00 EB ?? 90 EB ?? 90 48 83 45 ?? 08 E9 ?? ?? ?? ?? 48 8B 45 ?? 48 89 45 ?? 48 8B 45 ?? 8B 40 ?? 48 63 D0 48 8B 45 ?? 48 01 D0 48 89 45 ?? 48 8B 45 ?? 8B 40 ?? 89 C2 48 8B 45 ?? 48 01 D0 48 89 45 ?? 48 8B 45 ?? 48 8D 15 ?? ?? ?? ?? 48 89 C1 E8 ?? ?? ?? ?? BB 01 00 00 00 48 8D 85 ?? ?? ?? ?? 48 89 C1 E8 ?? ?? ?? ?? 83 FB 01 EB ?? 48 89 C3 48 8D 45 ?? 48 89 C1 E8 ?? ?? ?? ?? 48 89 D8 48 89 C1 E8 ?? ?? ?? ?? 48 89 C3 48 8D 85 ?? ?? ?? ?? 48 89 C1 E8 ?? ?? ?? ?? 48 89 D8 48 89 C1 E8 ?? ?? ?? ?? 90 48 81 C4 28 07 00 00 5B 5D C3 }
		$cond3 = { 55 53 48 89 E5 48 81 EC 28 07 00 00 48 8B 05 C1 7C 06 00 FF D0 48 89 C1 48 8D 85 98 FD FF FF 41 B8 04 01 00 00 48 89 C2 E8 33 B4 00 00 85 C0 0F 94 C0 84 C0 0F 85 16 03 00 00 48 8D 45 AF 48 89 C1 E8 B2 FE 00 00 48 8D 4D AF 48 8D 95 98 FD FF FF 48 8D 85 78 FD FF FF 49 89 C8 48 89 C1 E8 75 96 01 00 48 8D 45 AF 48 89 C1 E8 B9 FE 00 00 48 8B 05 66 7C 06 00 FF D0 89 C2 B9 08 00 00 00 E8 3C B4 00 00 48 89 45 D0 48 83 7D D0 00 75 0A BB 00 00 00 00 E9 6C 02 00 00 48 C7 45 F0 00 00 00 00 C7 45 EC 00 00 00 00 C7 85 38 F9 FF FF 38 04 00 00 48 8D 95 38 F9 FF FF 48 8B 45 D0 48 89 C1 E8 83 B3 00 00 89 45 E8 83 7D E8 00 74 57 48 8D 85 38 F9 FF FF 48 8D 50 30 48 8D 85 78 FD FF FF 41 B8 00 00 00 00 48 89 C1 E8 2A F3 00 00 48 83 F8 FF 0F 95 C0 84 C0 74 14 48 8B 85 50 F9 FF FF 48 89 45 F0 8B 85 58 F9 FF FF 89 45 EC 48 8D 95 38 F9 FF FF 48 8B 45 D0 48 89 C1 E8 28 B3 00 00 89 45 E8 EB A3 48 8B 45 D0 48 89 C1 48 8B 05 69 7B 06 00 FF D0 48 83 7D F0 00 74 06 83 7D EC 00 75 0A BB 00 00 00 00 E9 B9 01 00 00 48 8D 0D 11 B9 05 00 48 8B 05 A2 7B 06 00 FF D0 48 8D 15 0D B9 05 00 48 89 C1 48 8B 05 97 7B 06 00 FF D0 48 89 45 C8 48 89 E8 48 89 45 E0 48 8D 95 28 F9 FF FF 48 8D 85 30 F9 FF FF 48 89 C1 48 8B 05 5A 7B 06 00 FF D0 C7 45 DC 00 00 00 00 48 8B 55 E0 48 8B 85 28 F9 FF FF 48 39 C2 0F 83 0D 01 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 3D FF 0F 00 00 0F 86 EC 00 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 39 45 C8 73 1E 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 8B 55 C8 48 81 C2 00 10 00 00 48 39 D0 73 07 C7 45 DC 01 00 00 00 83 7D DC 00 0F 84 BB 00 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 39 45 F0 0F 83 AA 00 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 8B 4D EC 48 8B 55 F0 48 01 CA 48 39 D0 0F 83 90 00 00 00 48 C7 85 F8 F8 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 00 F9 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 08 F9 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 10 F9 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 18 F9 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 20 F9 FF FF 00 00 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 8D 95 F8 F8 FF FF 41 B8 30 00 00 00 48 89 C1 48 8B 05 22 7B 06 00 FF D0 8B 85 1C F9 FF FF 83 E0 20 85 C0 74 20 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 8D 15 59 FB FF FF 48 89 C1 E8 D5 FC FF FF BB 00 00 00 00 EB 57 90 EB 01 90 48 83 45 E0 08 E9 DF FE FF FF 48 8B 45 F0 48 89 45 C0 48 8B 45 C0 8B 40 3C 48 63 D0 48 8B 45 F0 48 01 D0 48 89 45 B8 48 8B 45 B8 8B 40 28 89 C2 48 8B 45 F0 48 01 D0 48 89 45 B0 48 8B 45 B0 48 8D 15 00 FB FF FF 48 89 C1 E8 7C FC FF FF BB 01 00 00 00 48 8D 85 78 FD FF FF 48 89 C1 E8 94 9C 01 00 83 FB 01 EB 38 48 89 C3 48 8D 45 AF 48 89 C1 E8 00 FC 00 00 48 89 D8 48 89 C1 E8 45 AA 00 00 48 89 C3 48 8D 85 78 FD FF FF 48 89 C1 E8 63 9C 01 00 48 89 D8 48 89 C1 E8 28 AA 00 00 90 48 81 C4 28 07 00 00 5B 5D C3 }
		$cond4 = { 55 53 48 89 E5 48 81 EC 28 07 00 00 48 8B 05 D3 8B 06 00 FF D0 48 89 C1 48 8D 85 98 FD FF FF 41 B8 04 01 00 00 48 89 C2 E8 65 B4 00 00 85 C0 0F 94 C0 84 C0 0F 85 16 03 00 00 48 8D 45 AF 48 89 C1 E8 EC FE 00 00 48 8D 4D AF 48 8D 95 98 FD FF FF 48 8D 85 78 FD FF FF 49 89 C8 48 89 C1 E8 AF 96 01 00 48 8D 45 AF 48 89 C1 E8 F3 FE 00 00 48 8B 05 78 8B 06 00 FF D0 89 C2 B9 08 00 00 00 E8 6E B4 00 00 48 89 45 D0 48 83 7D D0 00 75 0A BB 00 00 00 00 E9 6C 02 00 00 48 C7 45 F0 00 00 00 00 C7 45 EC 00 00 00 00 C7 85 38 F9 FF FF 38 04 00 00 48 8D 95 38 F9 FF FF 48 8B 45 D0 48 89 C1 E8 B5 B3 00 00 89 45 E8 83 7D E8 00 74 57 48 8D 85 38 F9 FF FF 48 8D 50 30 48 8D 85 78 FD FF FF 41 B8 00 00 00 00 48 89 C1 E8 64 F3 00 00 48 83 F8 FF 0F 95 C0 84 C0 74 14 48 8B 85 50 F9 FF FF 48 89 45 F0 8B 85 58 F9 FF FF 89 45 EC 48 8D 95 38 F9 FF FF 48 8B 45 D0 48 89 C1 E8 5A B3 00 00 89 45 E8 EB A3 48 8B 45 D0 48 89 C1 48 8B 05 73 8A 06 00 FF D0 48 83 7D F0 00 74 06 83 7D EC 00 75 0A BB 00 00 00 00 E9 B9 01 00 00 48 8D 0D 45 C8 05 00 48 8B 05 B4 8A 06 00 FF D0 48 8D 15 41 C8 05 00 48 89 C1 48 8B 05 A9 8A 06 00 FF D0 48 89 45 C8 48 89 E8 48 89 45 E0 48 8D 95 28 F9 FF FF 48 8D 85 30 F9 FF FF 48 89 C1 48 8B 05 6C 8A 06 00 FF D0 C7 45 DC 00 00 00 00 48 8B 55 E0 48 8B 85 28 F9 FF FF 48 39 C2 0F 83 0D 01 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 3D FF 0F 00 00 0F 86 EC 00 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 39 45 C8 73 1E 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 8B 55 C8 48 81 C2 00 10 00 00 48 39 D0 73 07 C7 45 DC 01 00 00 00 83 7D DC 00 0F 84 BB 00 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 39 45 F0 0F 83 AA 00 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 8B 4D EC 48 8B 55 F0 48 01 CA 48 39 D0 0F 83 90 00 00 00 48 C7 85 F8 F8 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 00 F9 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 08 F9 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 10 F9 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 18 F9 FF FF 00 00 00 00 48 C7 85 20 F9 FF FF 00 00 00 00 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 8D 95 F8 F8 FF FF 41 B8 30 00 00 00 48 89 C1 48 8B 05 54 8A 06 00 FF D0 8B 85 1C F9 FF FF 83 E0 20 85 C0 74 20 48 8B 45 E0 48 8B 00 48 8D 15 33 FA FF FF 48 89 C1 E8 D5 FC FF FF BB 00 00 00 00 EB 57 90 EB 01 90 48 83 45 E0 08 E9 DF FE FF FF 48 8B 45 F0 48 89 45 C0 48 8B 45 C0 8B 40 3C 48 63 D0 48 8B 45 F0 48 01 D0 48 89 45 B8 48 8B 45 B8 8B 40 28 89 C2 48 8B 45 F0 48 01 D0 48 89 45 B0 48 8B 45 B0 48 8D 15 DA F9 FF FF 48 89 C1 E8 7C FC FF FF BB 01 00 00 00 48 8D 85 78 FD FF FF 48 89 C1 E8 CE 9C 01 00 83 FB 01 EB 38 48 89 C3 48 8D 45 AF 48 89 C1 E8 3A FC 00 00 48 89 D8 48 89 C1 E8 4F AA 00 00 48 89 C3 48 8D 85 78 FD FF FF 48 89 C1 E8 9D 9C 01 00 48 89 D8 48 89 C1 E8 32 AA 00 00 90 48 81 C4 28 07 00 00 5B 5D C3 }

	condition:
		( uint16( 0 ) == 0x5A4D ) and ( uint32( uint32( 0x3C ) ) == 0x00004550 ) and ( uint16( uint32( 0x3C ) + 0x18 ) == 0x020B ) and any of them
}

Chaînes (4 motifs)

IdentifiantTypeValeurModificateurs
$cond1hex{ 55 53 48 89 E5 48 81 EC 28 07 00 00 48 8B 05 80 8B 06 00 FF D0 48 89 C1 48 8D 85 98 FD FF FF 41 B8 04 01 00 00 48 89 C2 E8 5A B4 00 00 85 C0 0F 94 C0 84 C0 0F …
$cond2hex{ 55 53 48 89 E5 48 81 EC 28 07 00 00 48 8B 05 ?? ?? ?? ?? FF D0 48 89 C1 48 8D 85 ?? ?? ?? ?? 41 B8 04 01 00 00 48 89 C2 E8 ?? ?? ?? ?? 85 C0 0F 94 C0 84 C0 0F …
$cond3hex{ 55 53 48 89 E5 48 81 EC 28 07 00 00 48 8B 05 C1 7C 06 00 FF D0 48 89 C1 48 8D 85 98 FD FF FF 41 B8 04 01 00 00 48 89 C2 E8 33 B4 00 00 85 C0 0F 94 C0 84 C0 0F …
$cond4hex{ 55 53 48 89 E5 48 81 EC 28 07 00 00 48 8B 05 D3 8B 06 00 FF D0 48 89 C1 48 8D 85 98 FD FF FF 41 B8 04 01 00 00 48 89 C2 E8 65 B4 00 00 85 C0 0F 94 C0 84 C0 0F …

Condition

( uint16( 0 ) == 0x5A4D ) and ( uint32( uint32( 0x3C ) ) == 0x00004550 ) and ( uint16( uint32( 0x3C ) + 0x18 ) == 0x020B ) and any of them

En clair (Heuristique)

  • Le fichier doit commencer par « MZ » — un exécutable Windows (PE).
  • Au moins un motif de la règle doit être trouvé.

Tester cette règle dans votre navigateur

Déposez un fichier pour le scanner avec cette règle grâce à YARA-X compilé en WebAssembly. Rien n’est envoyé.

Déposez un fichier ici ou cliquez pour choisirScanné localement avec YARA-X. Fichiers jusqu’à 200 Mo.

Ouvrir dans l’éditeur

Références

Hashes d’échantillons

Hashes des échantillons listés par l’auteur dans les métadonnées de la règle (à rechercher dans votre plateforme de threat intelligence).

  • 3bb34ebd93b8ab5799f4843e8cc829fa

Licence et attribution

Auteur : FireEye

Dépôt source : Mandiant red team tool countermeasures @ 3561b71724

Licence : BSD 2-Clause License (licence du dépôt)

Mention de copyright : Copyright (c) 2023, MANDIANT

Règle d’origine

Reprise via YARA Forge 20260927, qui préfixe les noms de règles par la source et ajoute des champs meta normalisés.

Identifiant de règle: 340ea6d4-7111-520c-9bd4-0465a43ea235

Métadonnées

rev4

Tags:FILE